Salariu Dispecer (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru dispecer: 4.338 lei brut (≈ 2.621 lei net)
Dispecer, cod COR 432201, grupa 4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru dispecer
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 5 | 50% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 2 | 20% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 0 | 0% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 3 | 30% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru dispecer; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Liceu teoretic | 6 | 4.338 ≈ 2.621 net | 4.463 ≈ 2.691 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Sub 3 ani | 6 | 4.338 ≈ 2.621 net | 6.215 ≈ 3.639 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Administratia Zonei Libere Braila Ra | 4 | 3 | 4.350 lei |
| Grup Atyc SRL | 4 | 1 | 4.050 lei |
| Durbis Prod SRL | 3 | 1 | 4.325 lei |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.