Salariu Brutar (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru brutar: 4.325 lei brut (≈ 2.699 lei net)
Brutar, cod COR 751201, grupa 7512 Brutari, patiseri şi cofetari.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru brutar
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 30 | 91% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 2 | 6% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 1 | 3% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 0 | 0% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru brutar; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
| Județ | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Bacău joburi | 3 | 4.664 ≈ 2.800 net | 4.850 ≈ 2.899 net | 5.957 ≈ 3.500 net |
| Bistriţa-Năsăud joburi | 3 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Cluj joburi | 3 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.500 ≈ 2.710 net |
| Dolj joburi | 4 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net | 5.000 ≈ 2.981 net |
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală profesională | 10 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Liceu teoretic | 8 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Școală generală | 7 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Liceu de specialitate | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Sub 3 ani | 13 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Fără experiență | 12 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| 3–5 ani | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Afrodita Melihata SRL | 20 | 1 | 4.325 lei |
| Euro Toni Pan SRL | 20 | 1 | 4.325 lei |
| Panstarnelu SRL | 20 | 1 | 4.325 lei |
| Yuksel Impex SRL | 15 | 1 | 4.325 lei |
| Cretu Panificatie SRL | 6 | 2 | 4.325–4.500 lei |
| Simar Pan SRL | 6 | 1 | 4.325 lei |
| SC Rume Pan SRL | 5 | 1 | 4.325–5.000 lei |
| Sc.dietcopt.srl | 5 | 1 | – |
| Danis Com Ex Prod SRL | 4 | 1 | 4.000–4.500 lei |
| Paty Dor Pan SRL | 4 | 1 | – |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Meserii înrudite: Brutari, patiseri şi cofetari
Celelalte meserii din grupa COR 7512 (Brutari, patiseri şi cofetari) cu pagină de salarii, cu mediana lor.