Salariu Pizzar (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru pizzar: 4.325 lei brut (≈ 2.699 lei net)
Pizzar, cod COR 512002, grupa 5120 Bucătari.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru pizzar
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 11 | 79% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 1 | 7% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 2 | 14% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 0 | 0% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru pizzar; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală generală | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 5.343 ≈ 3.167 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Fără experiență | 6 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Sub 3 ani | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 5.343 ≈ 3.167 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| SC Araz Europa SRL | 9 | 1 | 4.325 lei |
| SC Cuptorul Bun SRL | 9 | 1 | 4.325 lei |
| Food Exploring SRL | 3 | 1 | 4.297–7.692 lei |
| SC yail Solutions SRL | 3 | 1 | 4.050 lei |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Meserii înrudite: Bucătari
Celelalte meserii din grupa COR 5120 (Bucătari) cu pagină de salarii, cu mediana lor.
Bucatar (4.325 lei)