Salariu Operator la masini-unelte cu comanda numerica (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru operator la masini-unelte cu comanda numerica: 4.582 lei brut (≈ 2.754 lei net)
Operator la masini-unelte cu comanda numerica, cod COR 722323, grupa 7223 Reglori şi operatori de maşini unelte.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru operator la masini-unelte cu comanda numerica
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 24 | 42% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 13 | 23% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 12 | 21% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 5 | 9% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 3 | 5% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru operator la masini-unelte cu comanda numerica; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
| Județ | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Arad joburi | 3 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.433 ≈ 2.674 net | 7.076 ≈ 4.139 net |
| Argeş joburi | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.582 ≈ 2.754 net | 6.000 ≈ 3.523 net |
| Braşov joburi | 5 | 5.036 ≈ 3.000 net | 5.957 ≈ 3.500 net | 8.548 ≈ 5.000 net |
| București | 3 | 4.852 ≈ 2.901 net | 5.390 ≈ 3.192 net | 5.928 ≈ 3.483 net |
| Cluj joburi | 5 | 5.403 ≈ 3.200 net | 6.837 ≈ 4.000 net | 11.967 ≈ 7.000 net |
| Dolj joburi | 4 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.390 ≈ 2.650 net | 7.000 ≈ 4.095 net |
| Gorj | 3 | 4.582 ≈ 2.754 net | 5.541 ≈ 3.274 net | 7.000 ≈ 4.095 net |
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală profesională | 27 | 4.541 ≈ 2.732 net | 5.068 ≈ 3.019 net |
| Liceu de specialitate | 9 | 4.582 ≈ 2.754 net | 5.000 ≈ 2.981 net |
| Școală generală | 9 | 4.585 ≈ 2.755 net | 5.060 ≈ 3.014 net |
| Liceu teoretic | 6 | 4.681 ≈ 2.808 net | 5.311 ≈ 3.150 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Sub 3 ani | 28 | 4.555 ≈ 2.740 net | 5.105 ≈ 3.038 net |
| Fără experiență | 15 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.591 ≈ 2.759 net |
| 3–5 ani | 13 | 5.060 ≈ 3.014 net | 6.837 ≈ 4.000 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Aerostar SA | 48 | 1 | – |
| Ucmh SRL | 38 | 1 | 3.500–6.452 lei |
| I.a.m.u. SA | 36 | 2 | 4.050–5.000 lei |
| Proinvest Group SRL | 30 | 1 | – |
| Ramira SA | 20 | 1 | 4.325–6.000 lei |
| Coficab Eastern Europe SRL | 16 | 1 | 4.541 lei |
| Comelf SA | 12 | 2 | – |
| Popeci Utilaj Greu SA | 10 | 2 | 4.325–6.000 lei |
| Electroprecizia Electrical Motors SRL | 8 | 1 | 4.350 lei |
| Todome Fero SRL | 8 | 1 | 4.585–7.000 lei |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Meserii înrudite: Reglori şi operatori de maşini unelte
Celelalte meserii din grupa COR 7223 (Reglori şi operatori de maşini unelte) cu pagină de salarii, cu mediana lor.
Operator la masini-unelte semiautomate si automate (4.363 lei)
Cele mai bine plătite joburi de operator la masini-unelte cu comanda numerica acum
Caută joburi de operator la masini-unelte cu comanda numerica »