Salariu Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 4.325 lei brut (≈ 2.699 lei net)
Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide, cod COR 932904, grupa 9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 21 | 64% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 10 | 30% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 2 | 6% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 0 | 0% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
| Județ | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Bihor joburi | 3 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.463 ≈ 2.691 net | 4.700 ≈ 2.819 net |
| Bistriţa-Năsăud joburi | 3 | 4.350 ≈ 2.629 net | 4.425 ≈ 2.671 net | 5.000 ≈ 2.981 net |
| Prahova joburi | 3 | 4.375 ≈ 2.643 net | 4.797 ≈ 2.871 net | 6.667 ≈ 3.900 net |
| Suceava joburi | 3 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net | 5.000 ≈ 2.981 net |
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală generală | 15 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.340 ≈ 2.623 net |
| Școală profesională | 7 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.353 ≈ 2.631 net |
| Fără studii | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Fără experiență | 21 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.350 ≈ 2.629 net |
| Sub 3 ani | 8 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.586 ≈ 2.755 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Agrolinevol SRL | 41 | 2 | 4.325–5.000 lei |
| C I A Aboliv SRL | 25 | 2 | 4.325–4.725 lei |
| Voipan Sil SRL | 16 | 1 | 4.050 lei |
| Sellhelp S.r.l | 15 | 1 | 5.441–6.180 lei |
| Meda Prod 98 SA | 12 | 1 | 4.757–5.957 lei |
| Pan David Sim SRL | 10 | 1 | 4.325 lei |
| SC Plastiflex SRL | 9 | 1 | 4.325–5.000 lei |
| Greentech SA | 8 | 2 | – |
| Romcarbon SA | 5 | 1 | 4.330 lei |
| Thimm Packaging SRL | 5 | 1 | – |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Meserii înrudite: Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Celelalte meserii din grupa COR 9329 (Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare) cu pagină de salarii, cu mediana lor.
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (4.325 lei) · Muncitor necalificat în industria confectiilor (4.325 lei) · Lucrator sortator deseuri reciclabile (4.325 lei)
Cele mai bine plătite joburi de muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide acum
Caută joburi de muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide »