Salariu Inginer mecanic (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru inginer mecanic: 5.018 lei brut (≈ 2.991 lei net)
Inginer mecanic, cod COR 214401, grupa 2144 Ingineri mecanici.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru inginer mecanic
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 7 | 25% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 5 | 18% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 7 | 25% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 4 | 14% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 4 | 14% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 1 | 4% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru inginer mecanic; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Învățământ superior | 25 | 5.036 ≈ 3.000 net | 7.300 ≈ 4.270 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Fără experiență | 10 | 4.861 ≈ 2.907 net | 5.308 ≈ 3.148 net |
| Sub 3 ani | 10 | 5.000 ≈ 2.981 net | 5.036 ≈ 3.000 net |
| 3–5 ani | 7 | 6.000 ≈ 3.523 net | 7.500 ≈ 4.387 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Saipem Romania SRL | 18 | 1 | – |
| Aerostar SA | 9 | 1 | – |
| Compania Nationala Romarm S.a. Filiala Societatea Metrom SA | 4 | 2 | – |
| Moldocor SA | 4 | 1 | 4.325 lei |
| Comelf SA | 3 | 1 | – |
| Retrasib SRL | 3 | 1 | 8.400 lei |
| Tmf System SRL | 3 | 1 | 5.311–11.967 lei |
| Ucmh SRL | 3 | 1 | 5.300–11.111 lei |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Cele mai bine plătite joburi de inginer mecanic acum
Acum peste o lună
Inginer Mecanic
Halliburton Energy Services Ro
9.192 – 35.833 lei brut/lună · Fără experiență
Acum 3 săptămâni
Inginer Mecanic
Tmf System SRL
3.150 – 7.000 lei net/lună · 3 posturi · Fără experiență
Acum o săptămână
Inginer Mecanic
Ucmh SRL
5.300 – 11.111 lei brut/lună · 3 posturi · Fără experiență
Acum 3 zile
Inginer Mecanic
Electromontaj Sa Bucuresti Sucursala Fabrica De Cleme Si Armaturi Campina
9.000 – 11.000 lei brut/lună
Acum peste o lună
Inginer Mecanic
Compania Nationala De Administrare A Infrastructurii Rutiere SA
5.139 – 9.091 lei brut/lună · 2 posturi · Fără experiență
Acum 2 săptămâni
Inginer Mecanic
Chimcomplex S.a. Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea
7.300 – 7.600 lei brut/lună
Acum o săptămână
Inginer Mecanic
East European Business Center
4.582 lei brut/lună · Fără experiență