Salariu Electromecanic (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru electromecanic: 5.500 lei brut (≈ 3.252 lei net)
Electromecanic, cod COR 742214, grupa 7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru electromecanic
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 5 | 38% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 0 | 0% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 3 | 23% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 5 | 38% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru electromecanic; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală profesională | 8 | 4.913 ≈ 2.935 net | 7.008 ≈ 4.099 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Sub 3 ani | 6 | 5.294 ≈ 3.140 net | 6.694 ≈ 3.916 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Aerostar SA | 10 | 1 | – |
| Imsat SA | 4 | 1 | – |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.