Salariu Contabil (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru contabil: 4.375 lei brut (≈ 2.643 lei net)
Contabil, cod COR 331302, grupa 3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru contabil
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 15 | 47% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 6 | 19% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 4 | 13% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 6 | 19% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 1 | 3% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru contabil; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
| Județ | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Bistriţa-Năsăud joburi | 4 | 4.454 ≈ 2.685 net | 4.687 ≈ 2.811 net | 9.500 ≈ 5.557 net |
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Învățământ superior | 17 | 4.501 ≈ 2.711 net | 6.837 ≈ 4.000 net |
| Liceu de specialitate | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.350 ≈ 2.629 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| 3–5 ani | 11 | 5.000 ≈ 2.981 net | 7.265 ≈ 4.250 net |
| Sub 3 ani | 11 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.466 ≈ 2.692 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Alfavar Holding SRL | 4 | 1 | 6.837–8.548 lei |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.