Salariu Casier (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru casier: 4.325 lei brut (≈ 2.699 lei net)
Casier, cod COR 523003, grupa 5230 Casieri şi vânzători de bilete.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru casier
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 18 | 69% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 6 | 23% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 2 | 8% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 0 | 0% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru casier; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Liceu teoretic | 12 | 4.386 ≈ 2.647 net | 4.650 ≈ 2.791 net |
| Școală profesională | 5 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Sub 3 ani | 15 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.500 ≈ 2.710 net |
| Fără experiență | 8 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.479 ≈ 2.698 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Superbet Retail SA | 30 | 1 | 5.200–5.600 lei |
| Narida SRL | 9 | 1 | 4.325–4.500 lei |
| Adridan SRL | 5 | 1 | 4.325 lei |
| Darina Com SRL | 3 | 1 | 4.325–4.500 lei |
| Instant International SRL | 3 | 2 | – |
| Mirus Abc SRL | 3 | 1 | – |
| Mitu-lar | 3 | 1 | 5.036–7.692 lei |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Cele mai bine plătite joburi de casier acum
Acum 3 zile
Casier
Compania Nationala De Administrare A Infrastructurii Rutiere SA
4.422 – 5.783 lei brut/lună · Fără experiență
Acum 3 săptămâni
Casier
Superbet Retail SA
5.200 – 5.600 lei brut/lună · 30 posturi · Fără experiență