Salariu Zugrav (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru zugrav: 4.582 lei brut (≈ 2.754 lei net)
Zugrav, cod COR 713102, grupa 7131 Zugravi şi asimilaţi.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru zugrav
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 1 | 6% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 14 | 78% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 0 | 0% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 2 | 11% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 1 | 6% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru zugrav; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală profesională | 9 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.600 ≈ 2.764 net |
| Școală generală | 5 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.600 ≈ 2.764 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| 3–5 ani | 7 | 4.794 ≈ 2.869 net | 5.425 ≈ 3.212 net |
| Sub 3 ani | 6 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.582 ≈ 2.754 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Thamvaly SRL | 100 | 1 | 4.582–7.500 lei |
| Alfa Net Construct SRL | 25 | 1 | 4.600 lei |
| Basing Abcons SRL | 10 | 1 | 4.582 lei |
| Ubi Expres SRL | 6 | 1 | 4.582–6.500 lei |
| Agy Ago Construct SRL | 5 | 1 | – |
| Gb Soft Biotech SRL | 5 | 1 | – |
| Kapitan Construct SRL | 5 | 1 | 4.325 lei |
| Adyiur Construct SRL | 4 | 1 | – |
| Nedelea Constructii SRL | 4 | 1 | 4.582–4.600 lei |
| D&d Construct SRL | 3 | 1 | – |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Cele mai bine plătite joburi de zugrav acum
Acum o săptămână
Zugrav
Nedelea Constructii SRL
4.582 – 4.600 lei brut/lună · 4 posturi · Fără experiență