Salariu Secretara (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru secretara: 4.400 lei brut (≈ 2.656 lei net)
Secretara, cod COR 412001, grupa 4120 Secretari.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru secretara
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 5 | 45% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 4 | 36% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 1 | 9% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 1 | 9% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru secretara; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Liceu teoretic | 9 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.600 ≈ 2.764 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Sub 3 ani | 6 | 4.491 ≈ 2.705 net | 5.613 ≈ 3.314 net |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.