Salariu Operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice: 4.325 lei brut (≈ 2.699 lei net)
Operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice, cod COR 815301, grupa 8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor sintetice.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 11 | 69% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 5 | 31% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 0 | 0% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 0 | 0% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală profesională | 12 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.345 ≈ 2.626 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| 3–5 ani | 9 | 4.325 ≈ 2.699 net | 4.325 ≈ 2.699 net |
| Sub 3 ani | 6 | 4.338 ≈ 2.621 net | 4.388 ≈ 2.649 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Willy Impex SRL | 30 | 1 | 4.325 lei |
| Confex SRL | 20 | 1 | 4.325 lei |
| Greierele Si Furnica SRL | 20 | 1 | 4.325 lei |
| Gt Company SRL | 20 | 1 | 4.326–5.000 lei |
| Profesional Leasing SRL | 20 | 1 | 4.325–4.500 lei |
| Dan International SRL | 14 | 2 | – |
| Industries Yield SRL | 14 | 2 | 4.325–5.200 lei |
| Demiuma Comimpex SRL | 13 | 2 | 4.325 lei |
| Evaris Textile SRL | 6 | 1 | 4.481–5.036 lei |
| Et Services SRL | 5 | 1 | – |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.