Salariu Muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje (ANOFM) (vezi toate meseriile)
Mediana salariului oferit pentru muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje: 4.582 lei brut (≈ 2.754 lei net)
Muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje, cod COR 931203, grupa 9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin ANOFM. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 5 | 17% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 18 | 62% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 6 | 21% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 0 | 0% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe județe
Județele cu cel puțin 3 anunțuri cu salariu brut pentru muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje; linkul duce la pagina județului, „joburi” la anunțurile active.
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală generală | 17 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.600 ≈ 2.764 net |
| Fără studii | 8 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.811 ≈ 2.879 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Fără experiență | 14 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.582 ≈ 2.754 net |
| Sub 3 ani | 12 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.587 ≈ 2.756 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Tancrad SRL | 100 | 1 | – |
| Prodfer Construct SRL | 52 | 1 | 4.582 lei |
| Centrul De Foraje Pentru Infrastructura SA | 40 | 2 | 4.582 lei |
| Big Conf SRL | 15 | 1 | 4.600 lei |
| Anastamar Construct SRL | 10 | 1 | 4.582–6.837 lei |
| Aqua Serv SRL | 10 | 1 | 4.583 lei |
| Constructii Excavatii Dvf SRL | 10 | 1 | 5.497–8.548 lei |
| Domarcons SRL | 10 | 2 | 4.582 lei |
| Meyerconstructii | 10 | 1 | 4.050–5.500 lei |
| Red Construction & Project SRL | 10 | 1 | 5.000–6.000 lei |
Evoluția
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Meserii înrudite: Muncitori necalificaţi în lucrări publice
Celelalte meserii din grupa COR 9312 (Muncitori necalificaţi în lucrări publice) cu pagină de salarii, cu mediana lor.
Îngrijitor spatii verzi (4.325 lei)
Cele mai bine plătite joburi de muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje acum
Caută joburi de muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje »