Salariu Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet în județul București (AMOFM București) (vezi tot județul)
Mediana salariului oferit pentru muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet în județul București: 4.582 lei brut (≈ 2.754 lei net)
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, cod COR 931301, grupa 9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri.
Calculat din ofertele de muncă publicate de angajatori prin AMOFM București. Net estimat pentru un angajat fără persoane în întreținere.
Distribuția salariilor oferite pentru muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet în județul București
Tabelul histogramei
| Salariu brut oferit | Net estimat | Anunțuri | Pondere |
|---|---|---|---|
| la minim, 4.325 lei brut | ≈ 2.699 net | 2 | 13% |
| 4.326–4.999 lei brut | ≈ 2.697 net | 10 | 63% |
| 5.000–5.999 lei brut | ≈ 2.981 net | 2 | 13% |
| 6.000–7.999 lei brut | ≈ 3.523 net | 2 | 13% |
| 8.000–9.999 lei brut | ≈ 4.680 net | 0 | 0% |
| peste 10.000 lei brut | ≈ 5.850 net | 0 | 0% |
Pe orașe
| Oraș | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| București | 16 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.748 ≈ 2.844 net |
După studii și experiență
| Studii cerute | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Școală generală | 10 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.582 ≈ 2.754 net |
| Fără studii | 5 | 4.582 ≈ 2.754 net | 5.957 ≈ 3.500 net |
| Experiență cerută | Anunțuri | Mediană brut (≈ net) | Cuartila sup. |
|---|---|---|---|
| Fără experiență | 9 | 4.582 ≈ 2.754 net | 5.000 ≈ 2.981 net |
| Sub 3 ani | 5 | 4.582 ≈ 2.754 net | 4.582 ≈ 2.754 net |
Angajatorii cu cele mai multe posturi
| Angajator | Posturi | Anunțuri | Salariu brut oferit |
|---|---|---|---|
| Thamvaly SRL | 70 | 1 | 4.582 lei |
| Jolly Tours & Holidays SRL | 30 | 1 | 4.325–6.500 lei |
| Cdf Property Management SRL | 20 | 1 | 4.582–7.000 lei |
| Ranom Total Construct SRL | 18 | 2 | – |
| Alex Cris Pro Vision SRL | 15 | 1 | – |
| Dynamic Executive Technology | 8 | 1 | 5.000–6.500 lei |
| Green Buildings Construct SRL | 8 | 1 | – |
| Goger Consruct SRL | 7 | 1 | – |
| Eurocont Expertandleasing | 4 | 1 | – |
| Alpha Services Installation & Construction SRL | 3 | 1 | 4.582–5.771 lei |
Evoluția în județul București
Seria zilnică a început pe 23 octombrie 2026 (1 zi până acum); graficul apare după o săptămână.
Meserii înrudite: Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri
Celelalte meserii din grupa COR 9313 (Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri) cu pagină de salarii în județul București, cu mediana lor.
Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii (4.582 lei)
Cele mai bine plătite joburi de muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet în județul București acum
Salariul de muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet în toată țara » · Toate salariile din județul București »